ダヴィンチ Jr. Pro X+
造形方式:FFF
- 試作品製作
- 治具製作
- 形状確認
- ABS
- PLA
- PET
- タフ
- メタリック
- カーボン
標準希望小売価格:114,000円(税別)
簡単操作で初心者でも安心してご使用でき、なおかつプロや企業のニーズにも応えた志向の製品です。プリント精度が高く、造形物の表面がよりスムーズになります。サードパーティー(他社製)フィラメントを使用することができます。画像ファイルを厚紙、革、木材などに刻印することができます。
本製品は販売終了となりました。
ダヴィンチ Jr. Pro X+の特徴
高い造形精度
エクストルーダーには2つの冷却ファンが設置されており、材料が押し出される際の最適な冷却効果によりプリント精度が高まり、造形物の表面がよりスムーズになります。
オープンフィラメントシステム
オープンフィラメント対応の3Dプリンターのため、サードパーティー(他社製)フィラメントを使用することができます。
レーザー刻印機能搭載
ダヴィンチ Jr. Pro X+はレーザーモジュールが装着可能で、JPGやPNGなどの画像ファイルを厚紙、革、木材などに刻印することができます。
製品仕様
ダヴィンチ Jr. Pro X+ | |
---|---|
造形方式 | FFF(熱溶解樹脂積層方式) |
造形エリア[幅×奥行×高さ] | 175×175×175mm |
積層ピッチ | 20 - 400μ |
動作環境温度 | 15 ~ 32℃ |
動作環境湿度 | 30 ~ 60% 相対湿度 |
保管環境温度 - フィラメント | 10 ~ 40℃ |
フィラメント直径 | 1.75mm |
ノズル直径 | 0.4mm |
最大移動速度 | 160mm/s |
キャリブレーション調整 | 自動 |
プラットフォーム 着脱可否/加熱機能 |
着脱 〇 / 加熱 〇 |
接続 | SDカード(最大対応容量16GB), USB 2.0 ケーブル, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
ソフトウェア | XYZmaker Suite, XYZprint Hub(iOS / Android) |
OS | Microsoft Windows 8, 8.1, 10(64bit), 11(64bit) macOS 10.12, 10.13, 10.14 iOS 10以上(モバイルオペレーションシステム) Android 5.0以上(モバイルオペレーションシステム) |
PC最小システム要件 | Windows:CPU 第4世代 Intel® Core™ i5 プロセッサー以上 / RAM 8GB / ハードドライブ空き容量 20GB以上 Mac:RAM 8GB / ハードドライブ空き容量 20GB以上 |
入力ファイル形式 | .stl, .3mf, .obj, .igs, .stp, .ply, .amf, XYZ形式(.3w), .nkg(.stl / .3w), G-code |
後処理方法 | サポート材はブレイクアウェイ |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 420×430×380mm |
本体重量 | 13kg |
定格電圧 | 100 ~ 240V24V / 180W |
マテリアル | ABS, PLA, タフPLA, PETG, 抗菌性PLA, メタリックPLA *, カーボンPLA *(* 専用ノズル要) |
■ 刻印機能
刻印可能エリア[幅×奥行] | 170×160mm |
---|---|
レーザー波長 | 406nm +8nm / -6nm InGaN |
レーザー出力 | 350mW ± 10% |
レーザー刻印ソフトウェア | XYZmaker Suite(XYZengraver) |
画像形式 | .jpg, .png, .gif, .bmp |
材料物性
【マテリアル】ABS Filament, PLA Filament, Tough PLA Filament, PETG Filament, 抗菌性 PLA Filament, Carbon PLA Filament, Metallic PLA Filament
物性測定項目(単位) | ABS Filament | PLA Filament | Tough PLA Filament | PETG Filament | 抗菌性 PLA Filament | Carbon PLA Filament | Metallic PLA Filament |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィラメント容量 | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g |
フィラメント直径 | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
引張強度(Mpa) | 24 | 45 | 40 | 36 | 47 | 27 | 11 |
引張伸び(%) | 8.5 | 5.2 | 4.4 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 1.9 |
曲げ強度(Mpa) | 51 | 81 | 69 | 66 | 87 | 49 | 21 |
曲げ弾性率(Mpa) | 1,779 | 2,503 | 2,362 | 1,867 | 3,119 | 2,711 | 7,575 |
耐衝撃性(J/m) | 105.3 | 40.1 | 45.3 | 23.2 | 36.9 | 42.6 | 39.6 |
保管温度(℃) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 |
動作温度(℃) | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 |
ノズル温度(℃) | 210 | 190 - 215 | 190 - 215 | 190 - 235 | 190 - 215 | 215 | 200 |
造形プレート温度(℃) | 70 - 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
導入・保守サービス
オンサイトトレーニング | なし |
---|---|
修理対応方法 | センドバック |
保証期間 | 購入日から1年間※可動部(印刷モジュール、印刷プラットフォーム、モーターモジュールは90日間)※消耗品は対象外 |
年間保守プラン | 別途ご相談 |