ダヴィンチ nano w
造形方式:FFF
- 試作品製作
- 治具製作
- 形状確認
- PLA
- PET
- タフ
標準希望小売価格:38,000円(税別)
3Dプリンターの入門機種として非常にリーズナブルな製品です。パラメータの自動設定、オートキャリブレーション機能が備わっており、初めての方でも簡単に操作可能です。重量が4.7kgのため小型で持ち運びやすい製品です。
本製品は販売終了となりました。
ダヴィンチ nano wの特徴
ワイヤレス印刷可能
Wi-Fi機能を搭載しており、タブレットからワイヤレス接続によるデータの転送が可能です。
簡単操作
フィラメントの種類ごとに自動で最適なパラメータが設定され、3Dデータを読み込んで「印刷」ボタンを押すだけで簡単に造形が開始されます。
安全な印刷環境
完全密閉式の印刷エリアは全ての加熱部品を囲むため、安全な印刷環境を提供できます。
製品仕様
ダヴィンチ nano w | |
---|---|
造形方式 | FFF(熱溶解樹脂積層方式) |
造形エリア[幅×奥行×高さ] | 120×120×120mm |
積層ピッチ | 100 - 400μ |
動作環境温度 | 15 ~ 32℃ |
動作環境湿度 | 30 ~ 60% 相対湿度 |
保管環境温度 - フィラメント | 10 ~ 40℃ |
フィラメント直径 | 1.75mm |
ノズル直径 | 0.4mm |
最大移動速度 | 70mm/s |
キャリブレーション調整 | 自動(自動検知・手動調整) |
プラットフォーム 着脱可否/加熱機能 |
着脱 〇 / 加熱 × |
接続 | USB 2.0 ケーブル, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
ソフトウェア | XYZmaker Suite(XYZprint / XYZmaker 3DKit), XYZgallery2.0(iOS / Android) |
OS | Microsoft Windows 8, 8.1, 10(64bit), 11(64bit) macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
PC最小システム要件 | Windows:CPU 第4世代 Intel® Core™ i5 プロセッサー以上 / RAM 8GB / ハードドライブ空き容量 20GB以上 Mac:RAM 8GB / ハードドライブ空き容量 20GB以上 |
入力ファイル形式 | .stl, .3mf, .obj, .igs, .stp, .ply, .amf, XYZ形式(.3w), .nkg(.stl) |
後処理方法 | サポート材はブレイクアウェイ |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 378×280×355mm |
本体重量 | 4.7kg |
定格電圧 | 100 ~ 240V12V / 60W |
マテリアル | PLA, 抗菌性PLA, タフPLA, PETG |
材料物性
【マテリアル】PLA Filament, Tough PLA Filament, PETG Filament, 抗菌性 PLA Filament
物性測定項目(単位) | PLA Filament | Tough PLA Filament | PETG Filament | 抗菌性 PLA Filament |
---|---|---|---|---|
フィラメント容量 | 600g | 600g | 600g | 600g |
フィラメント直径 | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
引張強度(Mpa) | 45 | 40 | 36 | 47 |
引張伸び(%) | 5.2 | 4.4 | 8.1 | 6.9 |
曲げ強度(Mpa) | 81 | 69 | 66 | 87 |
曲げ弾性率(Mpa) | 2,503 | 2,362 | 1,867 | 3,119 |
耐衝撃性(J/m) | 40.1 | 45.3 | 23.2 | 36.9 |
保管温度(℃) | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 |
動作温度(℃) | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 | 15 - 32 |
ノズル温度(℃) | 190 - 215 | 190 - 215 | 190 - 235 | 190 - 215 |
造形プレート温度(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 |
導入・保守サービス
オンサイトトレーニング | なし |
---|---|
修理対応方法 | センドバック |
保証期間 | 購入日から1年間※可動部(印刷モジュール、印刷プラットフォーム、モーターモジュールは90日間)※消耗品は対象外 |
年間保守プラン | 別途ご相談 |