PartPro100 xPの特徴
滑らかな表面と高精細な造形
50ミクロンのX-Y解像度を備え、高精度な造形品質を誇ります。
非常になめらかな表面仕上がりの造形品を製作することができます。
多彩なマテリアルラインナップ
最高150℃の耐熱性やロストワックス用途の材料など、多種多様な材料が使用できます。
製品仕様
PartPro100 xP | |
---|---|
造形方式 | DLP方式 |
光源 | UV LED λ 405nm |
最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] | 64×40×120mm |
積層ピッチ | 25μ, 50μ, 100μ |
XY最大解像度 | 50μ |
ディスプレイ | 2.6" FSTN LCM |
言語 | 多言語対応(Mutilingual) |
動作温度 | 20 ~ 30℃ 40 ~ 60%RH(結露なし) |
樹脂保管温度 | 10 ~ 32℃ |
接続 | USB 2.0 ケーブル, USBメモリー, Wi-Fi |
ソフトウェア | XYZprint AMuv |
OS | Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10(64bit) Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 VGAドライバーまたはOpenGL 2.1以上に対応できるグラフィックカードを搭載しない環境では、XYZprint AMuvが予期できないエラーを引き起こす可能性があります。 |
PC最小システム要件 | 64bit OS RAM:8GBメモリー以上 HDD空き容量:1GB以上 グラフィックカードメモリー:4GB以上 |
入力ファイル形式 | .stl, XYZfotmat(.3ws, .3wn) |
後処理方法 | アルコール液で洗浄、紫外線硬化装置で2次硬化後、サポートをブレイクアウェイで除去します。 |
保守サービス | センドバック方式(※)、QA専用のコールセンター完備 |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 290×360×430mm |
本体重量 | 11kg |
定格電圧 | 100V ~ 240V 60W |
マテリアル | EeezCast Resin[Yellow], EeezCast+ Resin[Brown], ProAccure Resin[Orange], ProUtillity Resin[Gray], ProHighTemp Resin[Dark Green] |
(※)センドバック修理の際には初期購入時の外箱に梱包してご発送ください。製品購入時の個装箱は保管ください。修理センターへの送料は、お客様のご負担となります。 |
材料物性
【マテリアル】EeezCast Resin, EeezCast+ Resin, ProAccure Resin, ProUtillity Resin, ProHighTemp Resin
物性測定項目(単位)試験法規格 | EeezCast Resin | EeezCast+ Resin | ProAccure Resin | ProUtillity Resin | ProHighTemp Resin |
---|---|---|---|---|---|
カラー | Yellow | Brown | Orange | Gray | Dark Green |
内容量 | 1kg(500gボトル × 2) | 1kg(500gボトル × 2) | 1kg(500gボトル × 2) | 1kg(500gボトル × 2) | 1kg(500gボトル × 2) |
収縮@25℃ | 150 - 300 | 200 - 360 | 450 - 750 | 450 - 750 | 880 - 980 |
比重(g/cm³) | 1.00 ~ 1.20 | 1.10 ~ 1.30 | 1.11 ~ 1.15 | 1.00 ~ 1.20 | 1.13 ~ 1.18 |
動作温度(℃) | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 |
硬度(Scale D) | 70 - 90 | 65 ± 10 | 70 - 90 | 70 - 90 | 65 - 85 |
引っ張り強度(MPa)ASTM D638 | 55 ~ 75 | - | 35 ~ 45 | 25 ~ 35 | 30 ~ 35 |
縦弾性係数(MPa)ASTM D638 | - | - | 1400 ~ 1700 | 800 ~ 1100 | 1100 ~ 1400 |
伸び(%)ASTM D638 | - | - | 3.0 ~ 7.0 | 6.0 ~ 10.0 | 0.5 ~ 5.5 |
曲げ強度(MPa)ASTM D790 | - | - | 60 ~ 70 | 55 ~ 65 | 65 ~ 75 |
曲げ弾性率(MPa)ASTM D790 | - | - | 1500 ~ 1800 | 1400 ~ 1700 | 1650 ~ 1950 |
ノッチ付きアイゾット衝撃(J/m)ASTM D256 | - | - | 25 ~ 30 | 27 ~ 32 | 15 ~ 20 |
荷重たわみ温度(℃)ASTM D648@0.45MPa | - | - | - | - | 110 ~ 150 |
UVキュアリングチャンバー
UV Curing Chamber | |
---|---|
光源長 | UV LED λ 375 ~ 405nm |
UV LEDランプ光源 | 16W |
最大硬化サイズ | φ180×H200mm |
回転テーブル最大積載重量 | 1.5kg |
硬化時間 | 1 ~ 60分間(Timer included) |
適合材料 | Photopolymer Resin |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 255×255×352mm |
本体重量 | 3kg |
定格電圧 | 100-240V 120W |
動作環境温度 | 15 ~ 30℃ |
適合材料 | Photopolymer Resin |