PartPro150 xP
造形方式:SLA
- 試作品製作
- 形状確認
- デザイン確認
- 靭性材料
- 耐熱材料
- 透明材料
- アクリル
- ポリプロピレンライク
- ゴムライク
標準希望小売価格:418,000円(税別)
低価格で使いやすくクリアな高精細造形を叶えるデスクトップ型SLA。マテリアルもクリア素材から耐熱素材まで豊富にラインナップ。
本製品は販売終了となりました。
PartPro150 xPの特徴
大きなエリアで高精細を
コンパクトな筐体にもかかわらず、150×150×200mmの大きな造形エリア。
X-Y解像度130μで滑らかかつ高精細なプリントを実現します。
レジンの温度管理システム・長寿命のレジンタンク
レジンヒーターを搭載し自動ワイパーで攪拌することで、レジンの成分分離や沈殿を防ぎ、最適なレジン温度で安定した造形が行えます。
特殊コーティングを施したレジンタンクは耐久性に優れ、長寿命を実現しました。
作業不要のオートキャリブレーション
完全自動のオートキャリブレーション機能を搭載し、プラットフォームとレジンタンクの位置を自動で検知します。
レジンも自動で供給される為、初めて利用される方でも簡単にご利用いただけます。
製品仕様
PartPro150 xP | |
---|---|
造形方式 | Stereolithography(SLA) |
光源 | UV Laser λ 405nm |
最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] | 150×150×200mm |
積層ピッチ | 25μ(※1), 50μ, 100μ, 200μ |
XY最大解像度(スポット径) | 130μ |
ディスプレイ | 5" タッチパネル |
言語 | 多言語対応(Mutilingual) |
動作温度 | 25℃ ± 3℃ 60%以下(結露なし) |
樹脂保管温度 | 10 ~ 32℃ |
接続 | USB 2.0 ケーブル, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet |
ソフトウェア | XYZprint AMuv |
OS | Microsoft Windows 10, 10Pro(64bit) VGAドライバーまたはOpenGL 2.1以上に対応できるグラフィックカードを搭載しない環境では、XYZprint AMuvが予期できないエラーを引き起こす可能性があります。 |
PC最小システム要件 | 64bit OS RAM:8GBメモリー以上 HDD空き容量:1GB以上 グラフィックカードメモリー:OpenGL 2.1対応 |
入力ファイル形式 | .stl, .igs, .stp, XYZ format(.3ws / .3wn) |
後処理方法 | アルコール液で洗浄、紫外線硬化装置で2次硬化後、サポートをブレイクアウェイで除去します。 |
保守サービス | センドバック保守(※2) |
本体サイズ[幅×奥行×高さ] | 280×337×595mm |
本体重量 | 13kg |
定格電圧 | 100V ~ 240V 60W |
マテリアル | ProBasic CLR, ProBasic BLK, ProBasic WHT, ProPreciseSL, ProPlasSL, ProPoly, ProFlex |
(※1)高さ50mm以下(サポート材含む)の造形時のみ使用可能。(※2)センドバック修理の際には初期購入時の外箱に梱包してご発送ください。製品購入時の個装箱は保管ください。修理センターへの送料は、お客様のご負担となります。 |
材料物性
【マテリアル】ProBasic, ProPreciseSL, ProTempSL, ProPlasSL, ProPoly, ProFlex
物性測定項目(単位)試験法規格 | ProBasic | ProPreciseSL | ProTempSL | ProPlasSL | ProPoly | ProFlex | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | Clear | White | Black | Clear | Clear | Gray | Clear | Black |
粘度(25℃)(cP) | 520 ± 100 | 520 ± 100 | 480 ± 100 | 270 ± 70 | 1000 ± 200 | 1200 ± 300 | 1400 ± 400 | 800 ± 200 |
比重(25℃)(g/cm³) | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | 1.1 ~ 1.2 | - | - | - | 1.136 |
硬度ASTM D2240 | ショアD80 ± 10 | ショアD80 ± 10 | ショアD80 ± 10 | ショアD80 ± 10 | ショアD85 ± 10 | ショアD80 ± 10 | ショアD75 ± 10 | ショアA65 ± 10 |
引張強度(MPa)ASTM D638 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 30 ~ 50 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 35 ~ 55 | 25 ~ 40 | 3 ~ 6 |
ヤング率(MPa)ASTM D638 | 1300 ~ 1800 | 1100 ~ 1600 | 1100 ~ 1600 | 1800 ~ 2300 | 2300 ~ 2800 | 1600 ~ 2100 | 1000 ~ 1500 | 3 ~ 6 |
引張伸び(%)ASTM D638 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 4 ~ 8 | 0.5 ~ 3 | 20 ~ 30 | 40 ~ 60 | 60 ~ 90 |
曲げ強度(MPa)ASTM D790 | 60 ~ 80 | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 80 ~ 100 | 90 ~ 110 | 60 ~ 80 | 25 ~ 40 | - |
曲げ弾性率(MPa)ASTM D790 | 1700 ~ 2200 | 1500 ~ 2000 | 1500 ~ 2000 | 2100 ~ 2600 | 2800 ~ 3300 | 1700 ~ 2200 | 600 ~ 1000 | - |
耐衝撃性(J/m)ASTM D256 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | 30 ~ 40 | 50 ~ 70 | - |
耐熱性(℃)ASTM D648@0.45MPa | - | - | - | - | > 250 | - | - | - |
使用可能積層ピッチ | ||||||||
25μ |
〇 | - | - | - | - | - | ||
50μ |
〇 | - | - | 〇 | - | - | ||
100μ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
200μ |
〇 | 〇 | - | - | - | - | ||
適用 | 玩具模型 試作品 |
高剛性で強力な機能プロトタイプ | 耐熱機能プロトタイプ | アセンブリ循環荷重機能プロトタイプ | 高引張・高衝撃機能プロトタイプ | 柔軟な機能プロトタイプ | ||
造形イメージ |